Business Core Requirements (entering summer/fall 2021 and later)
Code | Title | Hours |
---|---|---|
BUS 101 | Professional Responsibility and Business | 3 |
BUS 201 | Business Dynamics | 3 |
BUS 301 | Business in Action | 3 |
BUS 401 | Business in a Global Perspective | 3 |
ACCY 201 | Accounting & Accountancy I an | 3 |
ACCY 202 | Accounting & Accountancy II | 3 |
BADM 210 | Business Analytics I | 3 |
BADM 211 | Business Analytics II | 3 |
FIN 221 | Corporate Finance | 3 |
BADM 310 | Management and Organizational Behaviors | 3 |
BADM 320 | Principles of Marketing | 3 |
CS 105 | Intro to Computing; Non-Tech | 3 |
CMN 101 | Public Speaking | 3 |
BADM 300 | The Legal Environment of Business | 3 |
BADM 449 | Business Policy and Strategy | 3 |
BUS Core Math | Choose one from: STAT 100*, Math 115, Math 220 or 221, Math 234, or Math 231 | 3-5 |
Econ 102 & 103 | Microeconomic Principles and Macroeconomic Principles | 3 each |
BADM 275 | Fundamentals of Operations Management | 3 |
Business Core Requirements (entering summer/fall 2019 and later)
Code | Title | Hours |
---|---|---|
Professional Responsibility and Business | 3 | |
BUS 201 | Business Dynamics | 3 |
BUS 301 | Business in Action | 3 |
BUS 401 | Business in a Global Perspective | 3 |
ACCY 201 & ACCY 202 | Accounting & Accountancy I and Accounting & Accountancy II | 6 |
BADM 300 | The Legal Environment of Business | 3 |
BADM 310 | Management and Organizational Behaviors | 3 |
BADM 320 | Principles of Marketing | 3 |
BADM 449 | Business Policy and Strategy | 3 |
CS 105 | Intro to Computing: Non-Tech | 3 |
ECON 102 & ECON 103 | Microeconomic Principles and Macroeconomic Principles | 6 |
BADM 210 & BADM 211 | Business Analytics I and Business Analytics II | 6 |
BADM 275 | Fundamentals of Operations Management | 3 |
FIN 221 | Corporate Finance | 3 |
MATH 234 | Calculus for Business I | 4 |
CMN 101 | Public Speaking | 3 |
Business Core Requirements (entering summer/fall 2018)
Code | Title | Hours |
---|---|---|
BUS 101 | Professional Responsibility and Business | 3 |
BUS 201 | Business Dynamics | 3 |
ACCY 201 & ACCY 202 | Accounting and Accountancy I & Accounting and Accountancy II | 6 |
BADM 300 | The Legal Environment of Business | 3 |
BADM 310 | Management and Organizational Behaviors | 3 |
BADM 320 | Principles of Marketing | 3 |
BADM 449 | Business Policy and Strategy | 3 |
CS 105 | Intro to Computing: Non-Tech | 3 |
ECON 102 & ECON 103 | Microeconomic Principles & Macroeconomic Principles | 6 |
BADM 210 & BADM 211 | Business Analytics I & Business Analytics II | 6 |
ECON 302 | Inter Microeconomic Theory | 3 |
FIN 221 | Corporate Finance | 3 |
MATH 234 | Calculus for Business I | 4 |
CMN 101 | Public Speaking | 3 |
Business Core Requirements (entering fall 2017 and earlier)
Code | Title | Hours |
---|---|---|
BUS 101 | Business Prof Responsibility | 2 |
ACCY 201 & ACCY 202 | Accounting and Accountancy I & Accounting and Accountancy II | 6 |
BADM 300 | The Legal Environment of Business | 3 |
BADM 310 | Management and Organizational Behavior | 3 |
BADM 320 | Principles of Marketing | 3 |
BADM 449 | Business Policy and Strategy | 3 |
CS 105 | Intro to Computing: Non-Tech | 3 |
ECON 102 & ECON 103 | Microeconomic Principles & Macroeconomic Principles | 6 |
ECON 202 & ECON 203 | Economic Statistics I & Economic Statistics II | 6 |
ECON 302 | Inter Microeconomic Theory | 3 |
FIN 221 | Corporate Finance | 3 |
MATH 125 & MATH 234 | Elementary Linear Algebra & Calculus for Business I | 7 |
CMN 101 | Public Speaking | 3 |